ClixMania注册与操作向导

一、公司简介:

目前最火的一家点击站,与TurboBux大致相同,每个点击1美分!每天都有许多链接可点,是目前时薪最高信誉又好的点击强站!类似站点还有: Bux3, MOONBUXAdBuddyAdverBux, ScrazyBux, Earning-Cash, zdCashInstantad, BIGKINGPAYMoney-Website等。

建议大家同时做提高时薪和效率!注意一家公司只许注册一个帐号,不可重复注册!

超级推荐!返佣50%!此站要提供ID号,不需截图! (返佣规定请进)

二、支付方式:E-Gold/Alertpay; $6.99起付。

三、下线提成:50% 

四、如何注册:

1、注册地址:http://www.clixmania.net/?r=3463 

2、打开上面的链接后点页面下部的 signup 按钮 ,接着点新页面中的YES按钮进入填表页面,如下图所示用英文或拼音字母及数字填表:

Register按钮提交,新页面出现如下提示表示你注册成功。

Next Registration Step

An e-mail message has been sent to the address that you supplied. Please check your e-mail there and follow the instructions immediately.

接着到邮箱去收信,点信里长长的激活链接,当出现如下提示表示你已成功激活了你的帐户。

The Registration Process Is Complete

Your account has been activated and you can immediately access into your new account. Once again, thank you for signing up. We hope your membership will be long and enjoyable.

五、如何赚钱:

打开地址:http://www.clixmania.net/members.php,输入你的注册邮箱,密码,点下方Login按钮登陆,当新页面出现如下的显示说明你登陆成功了:

点菜单中View Ads 进入点击赚钱页面:(注册第一天可能没有广告)点击英文字母的那一行广告,每点一行,会弹出一个 右上方有的广告页面,等到变为DONE   时,1美分已到帐,就可以关闭此广告页面,继续点击一下个广告了。点击过的广告刷新后会消失。

、其它按钮简介:(看上图红色中文提示)

七、如何请款:

 

点击Statisticas-Account Statisticas当里面的Total Balance到达最小支付$6.99美元时,点Request Payment可申请支付。一般72小时就可收到支付了。

 

本站ClixMania共收款11次,合计 $83.10

 

 

点击加入ClixMania

 

相关套餐:

手动冲浪黄金组合

德文网赚套餐操作技巧

Lose套餐操作技巧

最新收款图

更多收款图请进:

 

返佣记录:
用户ID 本次返佣金额(钱数)   日期 用户ID 本次返佣金额(钱数)
9058 $0.07(30共$1.83) 2008/01/20    
19242 $0.09($0.37) 2008/01/19 20375 $0.08(0.33)
20534 $0.06($0.25) 2008/01/18    
10605 $0.01(9共$1.83)(少1分下次补) 2008/01/17 10111 $0.04(16$1.96)
9507 $0.02(8共$1.57) 2008/01/17 9493 $0.03(12共$1.89)
5999 $0.03(12共$2.76) 2008/01/17 11039 $0.03(12共$1.42)
11729 $0.03(12共$1.61) 2008/01/17 3658 $0.03(12共$3.05)
6404 $0.02(8共$2.71) 2008/01/17 10922 $0.05(20共$1.78)
7310 $0.04(16共$2.38) 2008/01/17 5691 $0.02(8共$2.51)
6477 $0.03(12共$2.76) 2008/01/17 3931 $0.03(12共$3.43)
16903 $0.03(12共$0.66) 2008/01/17 15086 $0.02(8共$0.95)
14087 $0.03(12共$1.14) 2008/01/17 14805 $0.03(12共$1.10)
14110 $0.03(12共$1.20) 2008/01/17 8026 $0.03(12共$2.21)
3735 $0.03(12共$3.68) 2008/01/17 8561 $0.03(12共$2.12)
5327 $0.03(12共$2.98) 2008/01/17 8758 $0.03(12共$1.58)
18163 $0.12($0.48) 2008/01/17 4596 $0.03(12共$3.38)
11580 $0.40($1.62) 2008/01/16    
16903 $0.05(20共$0.54) 2008/01/14 15086 $0.04(16共$0.87)
14087 $0.02(8共$1.02) 2008/01/14 14805 $0.04(16共$0.98)
14110 $0.04(16共$1.08) 2008/01/14 8026 $0.03(12共$2.09)
9399 $0.05(22共$1.86) 2008/01/14 8561 $0.03(14共$2.00)
4549 $0.03(13共$3.14) 2008/01/14 3735 $0.04(16共$3.56)
4596 $0.04(18共$3.26) 2008/01/14 5327 $0.04(16共$2.86)
14790 $0.04(16共$0.90) 2008/01/14 10605 $0.04(17共$1.74)
9507 $0.10(41共$1.49) 2008/01/14 9493 $0.06(24共$1.77)
5999 $0.04(16共$2.64) 2008/01/14 11039 $0.05(20共$1.30)
11729 $0.03(14共$1.49) 2008/01/14 3658 $0.04(16共$2.93)
6309 $0.02(8共$2.39) 2008/01/14 6404 $0.12(49共$2.63)
7310 $0.03(14共$2.22) 2008/01/14 5691 $0.02(9共$2.43)
6477 $0.04(16共$2.64) 2008/01/14 3931 $0.04(17共$3.31)
10111 $0.45($1.80) 2008/01/14 3920 $0.06(26共$2.88)
14805 $0.08(32共$0.82) 2008/01/11 16903 $0.03(12共$0.34)
9058 $0.10(40共$1.53) 2008/01/11 14087 $0.09(36共$0.94)
14110 $0.08(32共$0.92) 2008/01/11 8026 $0.08(32共$1.97)
9399 $0.05(20共$1.64) 2008/01/11 8561 $0.05(20共$1.86)
10605 $0.05(20共$1.57) 2008/01/11 3735 $0.08(32共$3.40)
9493 $0.03(13共$1.53) 2008/01/11 14790 $0.06(24共$0.74)
5999 $0.08(33共$2.48) 2008/01/11 9507 $0.02(10共$1.08)
11729 $0.20(80共$1.35) 2008/01/11 3658 $0.08(33共$2.77)
6309 $0.10(40共$2.31) 2008/01/11 10922 $0.08(33共$1.58)
7310 $0.08(34共$2.08) 2008/01/11 5691 $0.07(29共$2.34)
3931 $0.08(32共$3.14) 2008/01/11 4549 $0.06(24共$3.01)
5327 $0.08(32共$2.70) 2008/01/11 6477 $0.08(32共$2.48)
4596 $0.07(28共$3.08) 2008/01/11 3920 $0.16(64共$2.62)
15086 $0.17($0.71) 2008/01/11 11039 $0.04(16共$1.10)
8561 $0.05(20共$1.66) 2008/01/09    
16903 $0.05($0.22) 2008/01/08    
10605 $0.02(10共$1.37) 2008/01/07 11039 $0.04(16共$0.94)
4596 $0.11(46共$2.80) 2008/01/06    
4549 $0.12(48共$2.77) 2008/01/06 5327 $0.11(44共$2.38)
3735 $0.11(44共$3.08) 2008/01/06 8758 $0.08(33共$1.46)
8561 $0.09(37共$1.46) 2008/01/06 9399 $0.12(48共$1.44)
10605 $0.12(48共$1.27) 2008/01/06 10694 $0.12(50共$0.79)
8026 $0.09(37共$1.65) 2008/01/06 14110 $0.10(42共$0.60)
14087 $0.04(18共$0.58) 2008/01/06 9058 $0.03(13共$1.13)
14790 $0.05(21共$0.50) 2008/01/06 14805 $0.12($0.50)
9507 $0.07(30共$0.98) 2008/01/06 9493 $0.09(37共$1.40)
5999 $0.12(48共$2.15) 2008/01/06 11039 $0.07(28共$0.78)
11729 $0.11(46共$0.55) 2008/01/06 3658 $0.11(46共$2.44)
6404 $0.10(42共$2.14) 2008/01/06 10922 $0.11(46共$1.25)
5691 $0.12(50共$2.05) 2008/01/06 6309 $0.06(27共$1.91)
3931 $0.11(46共$2.82) 2008/01/06 7310 $0.05(23共$1.74)
3920   2008/01/06 6477 $0.11(45共$2.16)
14087 $0.14($0.40) 2008/01/01 14790 $0.10($0.29)
9493 $0.36($1.03) 2008/01/01 9058 $0.35($1.00)
8026 $0.44($1.28) 2007/12/29    
9507 $0.23($0.68) 2007/12/28 11039 $0.17($0.50)
3658 $0.09(27共$1.98) 2007/12/28 5999 $0.07(22共$1.67)
10922 $0.11(32共$0.79) 2007/12/28 11729 $0.11(32共$0.55)
6309 $0.09(27共$1.64) 2007/12/28 6404 $0.11(33共$1.72)
7310 $0.09(27共$1.51) 2007/12/28 5691 $0.07(21共$1.55)
6477 $0.11(32共$1.71) 2007/12/28 3931 $0.09(27共$2.36)
4596 $0.09(27共$2.34) 2007/12/28 3920 $0.12(34共$1.98)
4549 $0.13(38共$2.29) 2007/12/28 5327 $0.09(27共$1.94)
3735 $0.13(38共$2.64) 2007/12/28 8758 $0.06(18共$1.13)
8561 $0.09(27共$1.09) 2007/12/28 9399 $0.13(39共$0.96)
14110 $0.06($0.18) 2007/12/28 10605 $0.11(33共$0.79)
3658 $0.59($1.71) 2007/12/23 5999 $0.50($1.45)
10605 $0.06(17共$0.46) 2007/12/20    
8561 $0.08(24共$0.82) 2007/12/20 10694 $0.07(11共$0.29)
9399 $0.09(27共$0.57) 2007/12/20 8114 $0.08(23共$0.88)
8758 $0.08(23共$0.95) 2007/12/20 3735 $0.07(22共$2.26)
5098 $0.03(5共$1.28) 2007/12/20 4549 $0.06(17共$1.91)
4596 $0.08(23共$2.07) 2007/12/20 5327 $0.07(22共$1.67)
6404 $0.06(17共$1.39) 2007/12/20 10922 $0.06(17共$0.47)
5691 $0.01(5共$1.34) 2007/12/20 6309 $0.11(33共$1.37)
3931 $0.04(12共$2.09) 2007/12/20 7310 $0.08(23共$1.24)
11729 $0.08($0.23) 2007/12/20 6477 $0.06(17共$1.39)
10922 $0.10($0.30) 2007/12/17    
6404 $0.06(17共$1.22) 2007/12/16 10605 $0.10($0.29)
5691 $0.10(31共$1.29) 2007/12/16 6309 $0.04(12共$1.04)
3931 $0.12(34共$1.97) 2007/12/16 7310 $0.12(36共$1.01)
3876 $0.07(22共$1.80) 2007/12/16 6477 $0.12(35共$1.22)
8561 $0.04(6共$0.58) 2007/12/16 3920 $0.10(29共$1.64)
9399 $0.06(17共$0.30) 2007/12/16    
8758 $0.12(35共$0.72) 2007/12/16 3735 $0.10(30共$2.04)
5098 $0.08(24共$1.23) 2007/12/16 4549 $0.10(30共$1.74)
4596 $0.12(34共$1.84) 2007/12/16 5327 $0.10(31共$1.45)
10694 $0.06($0.18) 2007/12/15    
8114 $0.22($0.65) 2007/12/14 8561 $0.18($0.52)
6404 $0.36($1.05) 2007/12/13    
9399 0.04($0.13) 2007/12/11 6309 $0.32($0.92)
7310 $0.11(32共$0.65) 2007/12/10 5691 $0.09(27共$0.98)
6477 $0.10(31共$0.87) 2007/12/10 3931 $0.10(31共$1.63)
3920 $0.08(24共$1.35) 2007/12/10 3876 $0.06(19共$1.58)
8758 $0.04(13共$0.37) 2007/12/10 3735 $0.04(13共$1.74)
5098 $0.10(30共$0.99) 2007/12/10 4549 $0.11(32共$1.44)
4596 $0.10(31共$1.50) 2007/12/10 5327 $0.10(31共$1.14)
8758 $0.08($0.24) 2007/12/08 3735 $0.56($1.61)
5098 $0.08(25共$0.69) 2007/12/05 4549 $0.06(19共$1.12)
4596 $0.13(39共$1.19) 2007/12/05 5327 $0.08(25共$0.83)
7310 $0.11($0.33) 2007/12/05 5691 $0.11(32共$0.71)
6477 $0.11(33共$0.56) 2007/12/05 3931 $0.11(33共$1.32)
3920 $0.13(39共$1.11) 2007/12/05 3876 $0.11(32共$1.39)
4549 $0.32(0.93) 2007/12/02    
5098 $0.15(0.44) 2007/12/01 3931 $0.34(0.99)
6477 $0.08(0.23) 2007/11/30    
3876 $0.37(1.07) 2007/11/30 5327 $0.20(0.58)
4596 $0.28(0.8) 2007/11/29    
5691 $0.13($0.39) 2007/11/29 3920 $0.25(0.72)

 

      返回点击赚钱       

返回首页