|
|
(流量→←现金)
以下是本站收款全记录(点此查看收款图)
经常有赚友问我:你做网赚多久了?你现在做网赚一个月能挣多少?今天(2007/07/15)在这里给大家一个明确的回答:我从刚接触网赚到现在约一年半,本站(www.earning24h.com)建站也正好满一年;下表就是本站收款全记录(5月19号开始致今)。既能让大家了解我的网赚收入,也方便赚友选择信誉好时薪高的网赚公司加入!看了之后有的赚友可能会感到失望:怎么这么少啊!其实,网赚的开始阶段是个打基础的过程,是个很辛苦的过程。不是你从哪里花一笔钱买来什么秘籍就能马上让你暴富的,让你不劳而获的;新赚友往往容易上当受骗!切记:自己的学习和努力始终是必不可少的!要说秘籍,我站这么多的免费资源就是各位新赚友最好的秘籍,其中很多内容都是本站长对网赚的探索和总结以及对前人传授的发挥,就算你花钱也买不到!望大家懂得珍惜!学做网赚,既不需要你懂外语,也不需要你有多高的文化程度,只要你懂汉语就行!只要你用心去看,反复地学,对照实践,加上我的免费指导,那么不日你将彻悟网赚! 网聚财富! 奉劝各位,一开始不要太在意能挣多少钱。只要打好基础,路子走顺了,以后赚钱就会轻松了,收入也会多起来!
| 日期 | 付款网赚公司 | 收款次数 | 本次 金额 |
日期 | 付款网赚公司 | 收款次数 | 本次 金额 |
日期 | 付款网赚公司 | 收款次数 | 本次 金额 |
||
| 2008/08/18 | JillsClickCorner | 15 | $3.25 | 2008/08/20 | WblBux | 1 | ¥1.60 | ||||||
| 2008/08/17 | FriendlyBux | 2 | $2.01 | 2008/08/17 | Click4MoreAds | 4 | $10.45 | 2008/08/17 | PayPal | 5 | $7.08 | ||
| 2008/08/16 | MilkyWayClicks | 12 | $9.05 | 2008/08/16 | 8钱网 | 7 | ¥3.02 | 2008/08/17 | NeroBux | 5 | $3.80 | ||
| 2008/08/15 | 雅特士 | 1 | ¥2.00 | 2008/08/15 | SupremeBux | 1 | $1.71 | 2008/08/16 | Surfmore | 16 | €3.00 | ||
| 2008/08/14 | 要发达 | 1 | ¥2.00 | 2008/08/14 | Madnessbux | 1 | $5.13 | 2008/08/14 | ClixMX | 1 | $15.95 | ||
| 2008/08/13 | NeroBux | 4 | $3.90 | 2008/08/13 | Seven-Bux | 4 | $5.86 | 2008/08/14 | uuBux | 2 | ¥3.64 | ||
| 2008/08/12 | ThisBux | 10 | ¥7.70 | 2008/08/12 | StockWe | 1 | $0.12 | 2008/08/13 | PerfectBux | 1 | ¥2.98 | ||
| 2008/08/11 | Donkeymails | 20 | $4.10 | 2008/08/11 | Easyhits4u | 20 | $3.70 | 2008/08/11 | Click4MoreAds | 3 | $11.59 | ||
| 2008/08/10 | SCB-2004 | 1 | ¥100.0 | 2008/08/10 | FriendlyBux | 1 | $1.04 | 2008/08/11 | MainBux | 2 | $7.14 | ||
| 2008/08/09 | MakeMyBux | 1 | $45.65 | 2008/08/09 | NovaBux | 1 | $1.05 | 2008/08/10 | NeroBux | 3 | $3.67 | ||
| 2008/08/05 | MainBux | 1 | $5.59 | 2008/08/06 | NeroBux | 2 | $3.26 | 2008/08/09 | NeoBux | 7 | $7.88 | ||
| 2008/08/04 | Marketiva | 11 | $100.00 | 2008/08/05 | 360Bux | 1 | ¥2.52 | 2008/08/05 | Meyie | 2 | $6.99 | ||
| 2008/08/02 | Seven-Bux | 3 | $3.35 | 2008/08/03 | NeroBux | 1 | $3.04 | 2008/08/04 | 金泡泡 | 3 | ¥20.0 | ||
| 2008/07/30 | DollarBux | 1 | $12.10 | 2008/07/31 | NeoBux | 6 | $6.70 | 2008/07/31 | ClickMyBux | 1 | $36.01 | ||
| 2008/07/28 | Buxhot | 2 | $7.28 | 2008/07/29 | easyBux | 5 | $11.16 | 2008/07/30 | Buxhot | 3 | $14.82 | ||
| 2008/07/26 | LinkGrand | 4 | $5.13 | 2008/07/27 | uuBux | 1 | ¥1.35 | 2008/07/27 | ThisBux | 9 | ¥7.13 | ||
| 2008/07/25 | 乐点网 | 2 | ¥2.40 | 2008/07/25 | Buxhot | 1 | $2.52 | 2008/07/26 | 快乐网赚 | 1 | ¥1.02 | ||
| 2008/07/24 | SCB-2003 | 1 | ¥100.0 | 2008/07/24 | No-Minimum | 18 | $3.43 | 2008/07/24 | Money-Hungry | n | $0.05 | ||
| 2008/07/22 | NeoBux | 5 | $6.22 | 2008/07/23 | Lose | 30 | ¥57.20 | 2008/07/23 | 新闻时报 | 14 | ¥118.0 | ||
| 2008/07/19 | 5CentMinimum | 16 | $0.89 | 2008/07/20 | Seven-Bux | 2 | $2.30 | 2008/07/21 | Surfmore | 15 | €3.50 | ||
| 2008/07/18 | JillsClickCorner | 14 | $3.96 | 2008/07/19 | Globalcashclicks | 15 | $3.51 | 2008/07/15 | UsefullSignups | 5 | $1.44 | ||
| 2008/07/16 | GoodEmails | 13 | $5.51 | 2008/07/17 | easyBux | 4 | $26.42 | 2008/07/18 | MilkyWayClicks | 11 | $17.30 | ||
| 2008/07/14 | AdSentive | 3 | $3.32 | 2008/07/16 | ThisBux | 8 | ¥6.47 | 2008/07/16 | SCB-2002 | 1 | ¥100.09 | ||
| 2008/07/12 | 爱钱网 | 16 | ¥6.66 | 2008/07/13 | 天利网赚 | 2 | ¥3.77 | 2008/07/14 | SCB-1005 | 1 | ¥50.0 | ||
| 2008/07/11 | 七派金 | 12 | ¥15.86 | 2008/07/11 | BuxHeaven | 1 | $1.23 | 2008/07/11 | Loyalbux | 5 | $4.62 | ||
| 2008/07/08 | Loyalbux | 4 | $4.45 | 2008/07/08 | 乐点网 | 1 | ¥1.03 | 2008/07/10 | NeoBux | 4 | $4.73 | ||
| 2008/07/06 | ThisBux | 7 | ¥6.23 | 2008/07/06 | 金泡泡 | 2 | ¥20.0 | 2008/07/07 | Ke18 | 6 | ¥5.39 | ||
| 2008/07/05 | Loyalbux | 3 | $3.73 | 2008/07/05 | FT-ADS | 2 | $5.60 | 2008/07/05 | TPayed | 3 | $10.49 | ||
| 2008/07/03 | TPayed | 2 | $10.24 | 2008/07/03 | 51poll | 3 | ¥55.60 | 2008/07/04 | Seven-Bux | 1 | $1.78 | ||
| 2008/07/01 | Loyalbux | 2 | $2.32 | 2008/07/01 | Meyie | 1 | $7.02 | 2008/07/03 | Marketiva | 10 | $100.00 | ||
| 2008/06/30 | BuxToClick | 2 | $5.29 | 2008/06/30 | Easyhits4u | 19 | $3.30 | ||||||
| 2008/06/30 | ThisBux | 6 | ¥6.02 | 2008/06/30 | NeoBux | 3 | $3.66 | 2008/06/30 | 金泡泡 | 1 | ¥20.0 | ||
| 2008/06/27 | 08Bux | 3 | ¥48.82 | 2008/06/27 | TPayed | 1 | $1.11 | 2008/06/27 | Loyalbux | 1 | $8.80 | ||
| 2008/06/25 | BuxToClick | 1 | $5.23 | 2008/06/25 | Buxear | 5 | $33.06 | 2008/06/26 | SCB-4002 | 1 | ¥100.0 | ||
| 2008/06/23 | GreatBux | 3 | $9.00 | 2008/06/24 | ThisBux | 5 | ¥4.16 | 2008/06/25 | GoodEmails | 12 | $9.26 | ||
| 2008/06/22 | 8钱网 | 6 | ¥3.18 | 2008/06/22 | 新闻时报 | 13 | ¥58.0 | 2008/06/22 | NeoBux | 2 | $3.20 | ||
| 2008/06/19 | Click4MoreAds | 2 | $10.04 | 2008/06/21 | WorldWide-Cash | 4 | $1.84 | 2008/06/21 | World-Clix | 1 | $10.02 | ||
| 2008/06/19 | Zbux | 3 | ¥5.00 | 2008/06/19 | ThisBux | 4 | ¥2.16 | 2008/06/19 | MyFreeShares | 2 | $9.80 | ||
| 2008/06/16 | ThisBux | 3 | ¥1.61 | 2008/06/16 | Surfmore | 14 | €3.50 | 2008/06/16 | FT-ADS | 1 | $5.16 | ||
| 2008/06/12 | Buxear | 4 | $5.36 | 2008/06/13 | Mashro3naBUX | 1 | $4.14 | 2008/06/15 | NeoBux | 1 | $1.96 | ||
| 2008/06/10 | ThisBux | 1 | ¥1.28 | 2008/06/11 | 08Bux | 2 | ¥4.74 | 2008/06/12 | ThisBux | 2 | ¥1.37 | ||
| 2008/06/09 | 天利网赚 | 1 | ¥2.19 | 2008/06/09 | SCB-2001 | 1 | ¥100.0 | 2008/06/09 | Click4MoreAds | 1 | $10.07 | ||
| 2008/06/03 | 任务中国 | 3 | ¥100.0 | 2008/06/06 | JillsClickCorner | 13 | $3.54 | 2008/06/08 | Money-Hungry | n | $0.03 | ||
| 2008/06/02 | Buxear | 2 | $1.05 | 2008/06/03 | GigaBux | 1 | $1.06 | 2008/06/03 | Buxear | 3 | $5.55 | ||
| 2008/06/01 | Globalcashclicks | 14 | $3.27 | 2008/06/02 | Marketiva | 9 | $95.00 | 2008/06/02 | SCB-1004 | 1 | ¥50.0 | ||
| 2008/05/30 | GooRMB | 1 | ¥1.68 | 2008/05/30 | Buxear | 1 | $1.05 | 2008/05/31 | GreatBux | 2 | $5.50 | ||
| 2008/05/29 | Bux4All | 2 | $4.51 | 2008/05/29 | GreatBux | 1 | $4.50 | 2008/05/30 | 08Bux | 1 | ¥2.00 | ||
| 2008/05/27 | PTCash | 2 | $5.19 | 2008/05/28 | Buxology | 4 | $4.70 | 2008/05/29 | Donkeymails | 19 | $5.22 | ||
| 2007/05/25 | PTCItaly | 2 | $9.45 | 2008/05/26 | GoodEmails | 11 | $6.25 | 2008/05/27 | easyBux | 3 | $5.92 | ||
| 2008/05/24 | Buxtc | 4 | €3.25 | 2008/05/24 | Bux2You | 5 | $5.52 | 2008/05/24 | World-Bux | 1 | $12.52 | ||
| 2008/05/23 | Bux4All | 1 | $2.16 | 2008/05/24 | 天涞吧 | 4 | ¥5.49 | 2008/05/24 | 新闻时报 | 12 | ¥118.0 | ||
| 2008/05/20 | Buxtc | 2 | €1.16 | 2008/05/21 | Buxtc | 3 | €1.26 | 2008/05/22 | Bux3 | 3 | $361.66 | ||
| 2008/05/19 | Buxtc | 1 | €1.03 | 2008/05/20 | SCB-1003 | 1 | ¥50.0 | 2008/05/20 | SCB-4001 | 1 | ¥100.0 | ||
| 2008/05/18 | No-Minimum | 17 | $2.85 | 2008/05/18 | PTCash | 1 | $5.51 | 2008/05/19 | SCB-1002 | 1 | ¥50.0 | ||
| 2008/05/16 | LinkGrand | 3 | $5.16 | 2008/05/17 | Surfmore | 13 | €3.00 | 2008/05/17 | easyBux | 2 | $5.00 | ||
| 2008/05/11 | 07Bux | 2 | $7.51 | 2008/05/12 | Alexacn | 10 | ¥61.70 | 2008/05/16 | JillsClickCorner | 12 | $3.26 | ||
| 2008/05/10 | Ke18 | 5 | ¥7.64 | 2008/05/10 | CashMyBux | 1 | $10.34 | 2008/05/11 | 爱钱网 | 15 | ¥8.00 | ||
| 2008/05/08 | BuxFantasy | 1 | €10.20 | 2008/05/10 | Easyhits4u | 18 | $13.60 | 2008/05/10 | Surfmore | 12 | €5.50 | ||
| 2008/05/08 | Marketiva | 8 | $100.00 | 2008/05/09 | 51poll | 2 | ¥62.00 | 2008/05/09 | 齐齐蛙 | 3 | ¥30.0 | ||
| 2008/05/07 | Buxology | 3 | $5.38 | 2007/05/07 | AdBuddy | 3 | $6.76 | 2007/05/08 | PTCItaly | 1 | $9.43 | ||
| 2008/05/03 | Easy-Surfen | 1 | €4.45 | 2008/05/03 | Buxology | 2 | $5.24 | 2008/05/06 | GoodEmails | 10 | $5.25 | ||
| 2008/05/01 | easyBux | 1 | $10.08 | 2008/05/01 | Bux2You | 4 | $8.79 | 2008/05/01 | PayingCash | 6 | $3.79 | ||
| 2008/04/29 | AdSentive | 2 | $3.52 | 2008/04/30 | Buxology | 1 | $3.02 | 2008/04/30 | Globalcashclicks | 13 | $3.30 | ||
| 2008/04/27 | AdverBux | 28 | $19.78 | 2008/04/27 | 07Bux | 1 | $6.51 | 2008/04/29 | Money-Hungry | 3 | $1.18 | ||
| 2008/04/24 | Surfmore | 11 | €11.0 | 2008/04/25 | Bux2You | 3 | $3.75 | 2008/04/26 | CashClicking | 8 | $10.50 | ||
| 2008/04/22 | Buxup | 1 | $10.00 | 2008/04/23 | Alexacn | 9 | ¥29.40 | 2008/04/22 | 新闻时报 | 11 | ¥148.0 | ||
| 2008/04/19 | Lose | 29 | ¥54.00 | 2008/04/19 | Bux2You | 2 | $1.36 | 2008/04/20 | 8钱网 | 5 | ¥8.70 | ||
| 2008/04/18 | Lose | 28 | ¥10.50 | 2008/04/18 | 七派金 | 11 | ¥15.53 | 2008/04/18 | Bux2You | 1 | $1.05 | ||
| 2008/04/11 | JillsClickCorner | 11 | $3.86 | 2008/04/16 | Marketiva | 7 | $65.00 | 2008/04/16 | AdverBux | 27 | $26.39 | ||
| 2008/04/10 | 广东兑换 | 3 | ¥30.38 | 2008/04/10 | AdverBux | 26 | $23.55 | 2008/04/11 | SCB-1001 | 1 | ¥50.0 | ||
| 2008/04/09 | Advercash | 16 | $61.90 | 2008/04/09 | TitanClicks | 8 | $25.90 | 2008/04/10 | 爱钱网 | 14 | ¥5.02 | ||
| 2008/04/08 | MilkyWayClicks | 10 | $9.47 | 2008/04/09 | Surfmore | 10 | €3.0 | 2008/04/10 | 天涞吧 | 3 | ¥5.13 | ||
| 2008/04/05 | GoodEmails | 9 | $5.48 | 2008/04/07 | PTtracker | 1 | $15.82 | 2008/04/08 | Globalcashclicks | 12 | $3.23 | ||
| 2008/04/01 | Bux.to | 6 | $132.95 | 2008/04/01 | PayPal | 4 | $0.91 | 2008/04/03 | AdverBux | 25 | $17.75 | ||
| 2008/03/30 | KingBux | 2 | $7.09 | 2008/03/30 | Surfmore | 9 | €3.0 | 2008/03/30 | Easyhits4u | 17 | $3.30 | ||
| 2008/03/26 | AdverBux | 24 | $22.39 | 2008/03/27 | KingBux | 1 | $6.03 | 2008/03/28 | ClickPay | 1 | $5.87 | ||
| 2008/03/23 | Surfmore | 8 | €3.0 | 2008/03/23 | BoostBux | 3 | $4.81 | 2008/03/24 | No-Minimum | 16 | $3.36 | ||
| 2008/03/22 | PTCBux | 4 | $1.09 | 2008/03/23 | 新闻时报 | 10 | ¥88.0 | 2008/03/23 | LinkGrand | 2 | $5.23 | ||
| 2008/03/20 | SysBux | 5 | $6.09 | 2008/03/21 | BoostBux | 2 | $3.91 | 2008/03/21 | RoseBux | 5 | $20.72 | ||
| 2008/03/18 | BoostBux | 1 | $3.28 | 2008/03/18 | Marketiva | 6 | $100.00 | 2008/03/19 | AdverBux | 23 | $19.34 | ||
| 2008/03/16 | Surfmore | 7 | €3.0 | 2008/03/16 | TurboBux | 5 | $37.00 | 2008/03/18 | Alexacn | 8 | ¥33.91 | ||
| 2008/03/14 | 七派金 | 10 | ¥14.04 | 2008/03/14 | JillsClickCorner | 10 | $2.86 | 2008/03/15 | 碧天金愿 | 4 | ¥3.66 | ||
| 2008/03/11 | Lose | 27 | ¥72.0 | 2008/03/11 | AdverBux | 22 | $15.56 | 2008/03/08 | 爱钱网 | 13 | ¥3.88 | ||
| 2008/03/08 | GoodEmails | 8 | $6.77 | 2008/03/09 | RoseBux | 4 | $20.50 | 2008/03/10 | Donkeymails | 18 | $6.28 | ||
| 2008/03/04 | AdSentive | 1 | $4.37 | 2008/03/05 | Surfmore | 6 | €3.0 | 2008/03/06 | Globalcashclicks | 11 | $2.97 | ||
| 2008/03/03 | SysBux | 4 | $5.42 | 2008/03/04 | PC蛋蛋 | 13 | ¥100.0 | 2008/03/04 | AdverBux | 21 | $21.11 | ||
| 2008/03/02 | PayPal | 3 | $1.00 | 2008/03/02 | SebasBux | 4 | $25.09 | 2008/03/02 | RoseBux | 3 | $11.39 | ||
| 2008/02/28 | Surfmore | 5 | €3.0 | 2008/02/28 | SysBux | 3 | $5.03 | 2008/02/29 | 5CentMinimum | 15 | $0.94 | ||
| 2008/02/24 | RoseBux | 2 | $10.25 | 2008/02/25 | SysBux | 2 | $3.27 | 2008/02/26 | AdverBux | 20 | $21.08 | ||
| 2008/02/22 | AdverBux | 19 | $17.60 | 2008/02/22 | SebasBux | 3 | $19.17 | 2008/02/23 | 新闻时报 | 9 | ¥58.0 | ||
| 2008/02/20 | PC蛋蛋 | 12 | ¥100.0 | 2008/02/21 | Buxa | 5 | $6.03 | 2008/02/22 | SysBux | 1 | $3.08 | ||
| 2008/02/18 | Marketiva | 5 | $50.00 | 2008/02/19 | GoodEmails | 7 | $5.10 | 2008/02/19 | RedneckPTC | 1 | $1.11 | ||
| 2008/02/17 | Ke18 | 4 | ¥5.87 | 2008/02/17 | Lose | 26 | ¥72.0 | 2008/02/17 | RoseBux | 1 | $10.01 | ||
| 2008/02/15 | Globalcashclicks | 10 | $2.43 | 2008/02/15 | AdverBux | 18 | $17.31 | 2008/02/17 | Zbux | 2 | ¥5.00 | ||
| 2008/02/12 | Buxa | 4 | $4.74 | 2008/02/14 | JillsClickCorner | 9 | $4.45 | 2008/02/15 | 七派金 | 9 | ¥8.33 | ||
| 2008/02/08 | AdverBux | 17 | $32.91 | 2008/02/10 | PayPal | 2 | $0.49 | 2008/02/11 | Surfmore | 4 | €3.0 | ||
| 2008/02/06 | UsefullSignups | 4 | $1.19 | 2008/02/07 | Easyhits4u | 16 | $3.00 | 2008/02/07 | DailyClicks | 3 | $11.32 | ||
| 2008/02/05 | 爱钱网 | 12 | ¥2.89 | 2008/02/04 | GGMVPBux | 6 | $0.79 | 2008/02/06 | InhaltImWeb | 3 | €3.57 | ||
| 2008/02/02 | SebasBux | 2 | $10.84 | 2008/02/03 | InhaltImWeb | 2 | €11.40 | 2008/02/04 | Alexacn | 7 | ¥21.42 | ||
| 2008/02/01 | PC蛋蛋 | 11 | ¥50.0 | 2008/02/01 | GoodEmails | 6 | $5.62 | 2008/02/02 | Surfmore | 3 | €3.0 | ||
| 2008/01/31 | 齐齐蛙 | 2 | ¥30.0 | ||||||||||
| 2008/01/27 | No-Minimum | 15 | $2.77 | 2008/01/28 | Earnbymails | 5 | $1.29 | 2008/01/30 | Earning-Cash | 1 | $10.36 | ||
| 2008/01/26 | Bux3 | 2 | $11.12 | 2008/01/26 | SebasBux | 1 | $10.41 | 2008/01/27 | InhaltImWeb | 1 | €2.58 | ||
| 2008/01/23 | PC蛋蛋 | 10 | ¥50.0 | 2008/01/24 | zdCash | 4 | $7.23 | 2008/01/24 | Instantad | 1 | $10.15 | ||
| 2008/01/20 | 8钱网 | 4 | ¥2.86 | 2008/01/21 | GoBubble | 5 | $0.73 | 2008/01/22 | 新闻时报 | 8 | ¥58.0 | ||
| 2008/01/17 | MoonBux | 3 | $3.09 | 2008/01/18 | AdverBux | 16 | $10.59 | 2008/01/18 | GoodEmails | 5 | $5.33 | ||
| 2008/01/16 | TheRichCash | 3 | $1.99 | 2008/01/16 | ClixMania | 11 | $7.37 | 2008/01/17 | PC蛋蛋 | 9 | ¥50.0 | ||
| 2008/01/15 | Bux3 | 1 | $10.23 | 2008/01/15 | TurboBux | 4 | $9.37 | 2008/01/16 | Cash2All | 2 | $6.42 | ||
| 2008/01/14 | TheRichCash | 2 | $1.16 | 2008/01/15 | Surfmore | 2 | €3.0 | 2008/01/15 | Alexacn | 6 | ¥33.39 | ||
| 2008/01/12 | Cash2All | 1 | $3.44 | 2008/01/14 | ClixMania | 10 | $7.36 | 2008/01/14 | AdverBux | 15 | $10.05 | ||
| 2008/01/11 | 七派金 | 8 | ¥7.95 | 2008/01/11 | Lose | 25 | ¥72.0 | 2008/01/11 | TitanClicks | 7 | $9.28 | ||
| 2008/01/09 | MoonBux | 2 | $3.38 | 2008/01/10 | ClixMania | 9 | $7.39 | 2008/01/10 | AdverBux | 14 | $10.84 | ||
| 2008/01/08 | iBux | 1 | $5.17 | 2008/01/09 | PC蛋蛋 | 8 | ¥50.0 | 2008/01/08 | CrazyMinimum | 7 | $0.57 | ||
| 2008/01/07 | Marketiva | 4 | $60.00 | 2008/01/07 | NemoClicks | 6 | $0.86 | 2008/01/09 | 爱钱网 | 11 | ¥4.88 | ||
| 2008/01/06 | ClixMania | 8 | $8.43 | 2008/01/07 | Donkeymails | 17 | $3.11 | 2008/01/07 | Surfmore | 1 | €3.0 | ||
| 2008/01/06 | BrBux | 5 | $4.92 | 2008/01/06 | AdverBux | 13 | $10.12 | 2008/01/06 | MilkyWayClicks | 9 | $10.94 | ||
| 2008/01/05 | ClixMania | 7 | $9.28 | 2008/01/05 | DaddyBux | 13 | $9.95 | 2008/01/06 | Globalcashclicks | 9 | $1.78 | ||
| 2008/01/03 | TurboBux | 3 | $10.0 | 2008/01/04 | JillsClickCorner | 8 | $2.86 | 2008/01/04 | PayPal | 1 | $1.00 | ||
| 2008/01/02 | MoonBux | 1 | $3.02 | 2008/01/03 | Money-Website | 2 | $10.07 | 2008/01/03 | AdverBux | 12 | $11.74 | ||
| 2008/01/01 | Lose | 24 | ¥138.0 | 2008/01/01 | CashClicking | 7 | $10.15 | 2008/01/01 | Advercash | 15 | $16.20 | ||
>>>更多收款记录:2007